
要介護状態区分等 | 介護給付費 30日分の目安 | 自己負担分(1割負担)※ | 自己負担分(2割負担)※ | 自己負担分(3割負担)※ |
---|
要支援1 | 59,187 円 | 5,919 円 | 11,838 円 | 17,757 円 |
要支援2 | 101,370 円 | 10,137 円 | 20,274 円 | 30,411 円 |
要介護1 | 175,272 円 | 17,528 円 | 35,055 円 | 52,582 円 |
要介護2 | 196,854 円 | 19,686 円 | 39,371 円 | 59,057 円 |
要介護3 | 219,417 円 | 21,942 円 | 43,884 円 | 65,826 円 |
要介護4 | 240,345 円 | 24,035 円 | 48,069 円 | 72,104 円 |
要介護5 | 262,908 円 | 26,291 円 | 52,582 円 | 78,873 円 |
※自立の方は介護保険の自己負担は発生致しません。
※上記金額は「地域加算1級地(10.90円)」の加算を含んだ算定金額です。
その他、法令に定められた要件により、各種加算項目の自己負担額がございます。
◎一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割もしくは3割になります。
詳細につきましては別途お問い合わせください。
◎掲載情報は2018年8月現在のものです。